Lácteos La Familia Retorto

DEPORTES

Exitoso duatlón en Ingeniero Thompson

La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Tres Lomas junto a la agrupación de ciclistas “Viento en Contra”, llevaron adelante el pasado día sábado la 3º edición del Duatlón en Ingeniero Thompson.

Exitoso duatlón en Ingeniero Thompson
Veradia.com

Alrededor de un centenar de deportistas locales y de toda la zona se acercaron al lugar para ser parte de este nuevo desafío, que consistió en recorrer 5 Km de pedestrismo y 21 km de ciclismo.
A continuación los resultados:

CATEGORIA INDIVIDUAL MASCULINO
1º OLIVERA NAHUEL 1 H 13´ 00´´
2º LOPEZ MARCELO 1 H 18´ 00´´
3º PERNA JOSE 1 H 18´ 16´´
4º MADROÑAL DIEGO 1 H 18´ 56´´
5º HARO LUJAN 1 H 24´ 10´´
6º ALMEIDA CESAR 1 H 26´ 14´´
7º LOPEZ JUAN FRANCISCO 1 H 27´ 36´´
8º TRECO ALFREDO 1 H 28´ 33´´
9º GONZALEZ JUAN MARTIN 1 H 37´ 34´´
10º MARTINEZ PABLO 1 H 37´ 51´´
11º BOQUIN JUAN JOSE 1 H 41´ 00´´
12º MELEGA MARTIN 1 H 47´ 45´´
13º NOLASCO EMANUEL SIN TIEMPO
14º CORREA GUSTAVO SIN TIEMPO
15º BENEDETTI JAVIER SIN TIEMPO

CATEGORIA INDIVIDUAL FEMENINO
1º VIÑUELA MARIA RENE 1 H 50´ 00
2º SANCHEZ SARA 2 H 05´ 00´´
3º MANGINI CECILIA SIN TIEMPO

CATEGORIA EQUIPO FEMENINO
1º BELLERA ELITA/SALVA BETINA 1 H 21´ 45´´
2º LUIS MARIA/GONZALEZ CARLA 1 H 22´ 55´´
3º CURBELLO ANABELA/CASTRILLON NATALIA 1 H 39´ 00´´
3º VALLEJO GIMENA/ CHIUFFO PAULA 1 H 39´ 00´´
4º GAUTIER JESICA/QUIROZ NANCI 1 H 50´ 58´´
5º YAZQUI CAMILA/MARQUEZ MARIA 1 H 56´ 23´´

CATEGORIA EQUIPO MIXTO
1º ALVAREZ AGUSTINA/DIAZ MAURICIO 1 H 14´ 31´´
2º ZARATE VANEZA/LOPEZ JESUS 1 H 16´ 29´´
3º HERRERO FLORENCIA/BRACAMONTE MAXI 1 H 19´ 03´´
4º MARQUEZ JAVIER/CARDELLI SILVINA 1 H 27´ 02´´
5º EDUARDO LAURA/RIVERO PEDRO 1 H 32´ 46´´
6º ELENO GUILLERMO /AGUIRRE CECILIA SIN TIEMPO
7º CABRERA CARLOS/GOMEZ LORENA SIN TIEMPO

CATEGORIA EQUIPO MASC ULINO DE 18 A 35 AÑOS
1º RAMIRO SANTIAGO/ACOSTA LEONEL 1 H 04´ 18´´
2º PERNA MARCOS/SANCHEZ MARTINEANO 1 H 04´ 30´´
3º LOPEZ MARCELO JAVIER/ GODOY SEBASTIAN 1 H 07´ 25´´
4º TELLO HUGO/SATARAIN HERNAN 1 H 08´ 25´´
5º VILLAFAÑE FRANCO/PARDO ROBERTO 1 H 08´ 51´´
6º ALEX SUÑER/BURRIEZA EDUARDO 1 H 13´ 15´´
7º MANSI DANIEL/MANSI GUILLERMO 1 H 13´ 46´´
8º OCAMPO ALEJANDRO/SANCHEZ DIEGO 1 H 16´ 15´´
9º IZAGUIRRE JUAN/BRAGAÑOLO MATIAS 1 H 18´ 45´´
10º TORRES MARTIN/RIVERO DIEGO 1 H 19´ 58´´
11º HIDALGO JORGE/LOPEZ CARLOS 1 H 21´ 08´´
12º DIAZ LUCIO/CHAVEZ FEDERICO 1 H 24´ 46´´
13º SIETTI MARCOS/VELAZQUEZ VICTOR 1 H 48´ 55´´

CATEGORIA EQUIPO MASCULINO DE 36 A 45 AÑOS
1º GARCIA ALEJANDRO/PIORNO MARCELO 1 H 17´´ 01´´
2º MARTIN ALFREDO/LANDRIEL ADRIAN 1 H 21´ 31´´

CATEGORIA EQUIPO MASCULINO DE 46 A 55 AÑOS
1º ANDIARENA RAUL/GOICOCHEA ANTONIO 1 H 17´ 01´´

CATEGORIA EQUIPO MASCULINO DE 56 EN ADELANTE
1º ADOLFO RUBEN/ELEICEGUI JOSE 1 H 20´ 58´´